<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el 04/03/2026 a las 19:48 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.promarca-spain.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ProMarca</title>
		<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com]]></link>
		<description><![CDATA[ProMarca]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2022 15:30:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.promarca-spain.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-alcanzaron-un-peso-sobre-el-pib-espanol-del-77-en-2020-un-record-historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-alcanzaron-un-peso-sobre-el-pib-espanol-del-77-en-2020-un-record-historico/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante alcanzaron un peso sobre el PIB español del 7,7 % en 2020, un récord histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2022 15:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/cuales-son-las-marcas-de-gran-consumo-mas-empaticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/cuales-son-las-marcas-de-gran-consumo-mas-empaticas/]]></link>
			<title>¿Cuáles son las marcas de gran consumo más empáticas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 12:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/no-es-lo-mismo-la-campana-de-comunicacion-de-promarca-para-resaltar-los-valores-de-las-marcas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/no-es-lo-mismo-la-campana-de-comunicacion-de-promarca-para-resaltar-los-valores-de-las-marcas/]]></link>
			<title>“No es lo mismo”: la campaña de comunicación de Promarca para resaltar los valores de las Marcas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 16:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-de-las-marcas-una-gran-palanca-de-crecimiento-para-el-sector-de-gran-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-de-las-marcas-una-gran-palanca-de-crecimiento-para-el-sector-de-gran-consumo/]]></link>
			<title>La innovación de las Marcas, una gran palanca de crecimiento para el sector de Gran Consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 11:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-renueva-su-imagen-para-una-nueva-etapa-de-innovacion-y-dialogo-en-el-sector-de-gran-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-renueva-su-imagen-para-una-nueva-etapa-de-innovacion-y-dialogo-en-el-sector-de-gran-consumo/]]></link>
			<title>Promarca renueva su imagen para una nueva etapa de innovación y diálogo en el sector de Gran Consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/area-privada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/area-privada/]]></link>
			<title>Protegido: Área Privada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2021 20:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/estudio-de-percepcion-de-calidad-y-confianza-de-las-marcas-de-fabricante-en-el-consumidor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/estudio-de-percepcion-de-calidad-y-confianza-de-las-marcas-de-fabricante-en-el-consumidor/]]></link>
			<title>Estudio de percepción de calidad y confianza de las Marcas de Fabricante en el consumidor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2021 20:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/premios-innovaccion-gran-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/premios-innovaccion-gran-consumo/]]></link>
			<title>Premios InnovaCción: reconocimiento a la creación de valor e innovación en el sector del Gran Consumo en su primera edición</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jan 2019 10:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/innovaccion-asistentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/innovaccion-asistentes/]]></link>
			<title>Innovacción Asistentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Nov 2021 10:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-reconoce-y-premia-las-mejores-practicas-del-sector-del-gran-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-reconoce-y-premia-las-mejores-practicas-del-sector-del-gran-consumo/]]></link>
			<title>Promarca reconoce y premia las mejores prácticas del sector del Gran Consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 15:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/apertura-de-la-ii-edicion-de-los-premios-innovaccion-en-el-sector-del-gran-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/apertura-de-la-ii-edicion-de-los-premios-innovaccion-en-el-sector-del-gran-consumo/]]></link>
			<title>Apertura de la II edición de los Premios InnovaCción en el sector del Gran Consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 15:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/iv-edicion-de-los-premios-innovaccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/iv-edicion-de-los-premios-innovaccion/]]></link>
			<title>IV Edición de los Premios InnovaCción</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 16:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/marcas-por-la-espana-vaciada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/marcas-por-la-espana-vaciada/]]></link>
			<title>Impulso de las Marcas por la España Vaciada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2020 13:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/iii-jornada-impulso-de-las-marcas-por-la-espana-vaciada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/iii-jornada-impulso-de-las-marcas-por-la-espana-vaciada/]]></link>
			<title>III Jornada “Impulso de las Marcas por la España Vaciada”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 16:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-creacion-de-valor-el-gran-reto-de-la-cadena-en-el-sector-de-gran-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-creacion-de-valor-el-gran-reto-de-la-cadena-en-el-sector-de-gran-consumo/]]></link>
			<title>La creación de valor: el gran reto de la cadena en el sector de Gran Consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 09:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/previo_innovaccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/previo_innovaccion/]]></link>
			<title>Previo_Innovaccion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 09:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-cadenas-de-distribucion-aplican-un-margen-comercial-muy-superior-a-las-mdf-y-reducen-drasticamente-su-presencia-en-los-lineales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-cadenas-de-distribucion-aplican-un-margen-comercial-muy-superior-a-las-mdf-y-reducen-drasticamente-su-presencia-en-los-lineales/]]></link>
			<title>Las cadenas de distribución aplican un margen comercial muy superior a las MDF y reducen drásticamente su presencia en los lineales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 15:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-en-gran-consumo-sigue-en-niveles-de-minimos-historicos-un-43-por-debajo-de-2010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-en-gran-consumo-sigue-en-niveles-de-minimos-historicos-un-43-por-debajo-de-2010/]]></link>
			<title>La innovación en Gran Consumo sigue en niveles de mínimos históricos, un 43% por debajo de 2010</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 15:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-en-gran-consumo-cae-casi-un-40-en-la-ultima-decada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-en-gran-consumo-cae-casi-un-40-en-la-ultima-decada/]]></link>
			<title>La innovación en Gran Consumo cae casi un 40 % en la última década</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 16:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/innovaccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/innovaccion/]]></link>
			<title>InnovaCción</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/estudios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/estudios/]]></link>
			<title>Estudios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/el-50-de-las-innovaciones-lanzadas-por-las-marcas-de-fabricantes-ya-corresponde-a-productos-mas-saludables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/el-50-de-las-innovaciones-lanzadas-por-las-marcas-de-fabricantes-ya-corresponde-a-productos-mas-saludables/]]></link>
			<title>El 50% de las innovaciones lanzadas por las Marcas de Fabricantes ya corresponde a productos más saludables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 11:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-se-vuelcan-con-la-donacion-de-material-sanitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-se-vuelcan-con-la-donacion-de-material-sanitario/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante se vuelcan con la donación de material sanitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 09:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/quien-fabrica-las-marcas-de-distribucion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/quien-fabrica-las-marcas-de-distribucion/]]></link>
			<title>¿Quién fabrica las Marcas de Distribución?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 16:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/quienes-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/quienes-somos/]]></link>
			<title>Quiénes somos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 13:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/aportacion-de-las-marcas-al-empleo-en-el-sector-de-gran-consumo-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/aportacion-de-las-marcas-al-empleo-en-el-sector-de-gran-consumo-en-espana/]]></link>
			<title>Aportación de las Marcas al empleo en el sector de Gran Consumo en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 19:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-aportan-el-75-del-pib-espanol-mas-del-doble-que-la-marca-de-distribucion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-aportan-el-75-del-pib-espanol-mas-del-doble-que-la-marca-de-distribucion/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante aportan el 7,5% del PIB español, más del doble que la Marca de Distribución</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 10:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-mejores-practicas-de-innovacion-y-de-creacion-de-valor-en-el-sector-de-gran-consumo-premiadas-por-promarca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-mejores-practicas-de-innovacion-y-de-creacion-de-valor-en-el-sector-de-gran-consumo-premiadas-por-promarca/]]></link>
			<title>Las mejores prácticas de innovación y de creación de valor en el sector de Gran Consumo, premiadas por Promarca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 12:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-alcanza-un-nuevo-minimo-historico-en-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-alcanza-un-nuevo-minimo-historico-en-2019/]]></link>
			<title>La innovación alcanza un nuevo mínimo histórico en 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2020 18:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-responden-al-sos-lanzado-por-los-bancos-de-alimentos-caritas-y-cruz-roja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-responden-al-sos-lanzado-por-los-bancos-de-alimentos-caritas-y-cruz-roja/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante responden al SOS lanzado por los Bancos de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2020 11:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/se-amplia-el-plazo-para-la-recepcion-de-candidaturas-de-la-iii-edicion-de-los-premios-innovaccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/se-amplia-el-plazo-para-la-recepcion-de-candidaturas-de-la-iii-edicion-de-los-premios-innovaccion/]]></link>
			<title>Se amplía el plazo para la recepción de candidaturas de la III edición de los Premios InnovaCción</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2020 10:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-invierten-mas-de-520-millones-anuales-en-id-para-satisfacer-las-necesidades-del-consumidor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-invierten-mas-de-520-millones-anuales-en-id-para-satisfacer-las-necesidades-del-consumidor/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante invierten más de 520 millones anuales en I+D para satisfacer las necesidades del consumidor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 19:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/jornada-el-valor-de-las-marcas-de-promarca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/jornada-el-valor-de-las-marcas-de-promarca/]]></link>
			<title>Jornada “El Valor de las Marcas” de Promarca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 09:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/actualidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/actualidad/]]></link>
			<title>Actualidad-Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Apr 2016 20:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/apertura-de-la-iv-edicion-de-los-premios-innovaccion-en-el-sector-del-gran-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/apertura-de-la-iv-edicion-de-los-premios-innovaccion-en-el-sector-del-gran-consumo/]]></link>
			<title>Apertura de la IV edición de los Premios InnovaCción en el sector del Gran Consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2021 09:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-contribuyen-a-la-supervivencia-de-la-espana-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-contribuyen-a-la-supervivencia-de-la-espana-rural/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante contribuyen a la supervivencia de la España rural</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2020 12:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-se-vuelcan-con-los-ciudadanos-durante-la-crisis-del-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-se-vuelcan-con-los-ciudadanos-durante-la-crisis-del-covid-19/]]></link>
			<title>Las Marcas se vuelcan con los ciudadanos durante la crisis del COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2020 13:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-cuidando-al-consumidor-ante-el-pico-de-demanda-del-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-cuidando-al-consumidor-ante-el-pico-de-demanda-del-12/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante, cuidando al consumidor ante el pico de demanda del 12%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2020 12:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-impulsan-el-desarrollo-economico-de-la-espana-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-impulsan-el-desarrollo-economico-de-la-espana-rural/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante impulsan el desarrollo económico de la España rural</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 18:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/impacto-economico-y-social-de-las-marcas-de-fabricante-en-espana-el-sector-del-gran-consumo-crece-economicamente-y-genera-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/impacto-economico-y-social-de-las-marcas-de-fabricante-en-espana-el-sector-del-gran-consumo-crece-economicamente-y-genera-empleo/]]></link>
			<title>Impacto económico y social de las Marcas de Fabricante en España’: el sector del Gran Consumo crece económicamente y genera empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2019 16:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-sigue-en-minimos-historicos-conclusiones-del-radar-de-la-innovacion-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/la-innovacion-sigue-en-minimos-historicos-conclusiones-del-radar-de-la-innovacion-2018/]]></link>
			<title>La innovación sigue en mínimos históricos: conclusiones del Radar de la Innovación 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 11:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 14:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-abre-el-plazo-de-presentacion-de-candidaturas-de-la-v-edicion-de-sus-premios-innovaccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-abre-el-plazo-de-presentacion-de-candidaturas-de-la-v-edicion-de-sus-premios-innovaccion/]]></link>
			<title>Promarca abre el plazo de presentación de candidaturas de la V edición de sus Premios InnovaCción</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 11:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-impulsan-el-desarrollo-del-talento-para-contribuir-a-la-recuperacion-del-mercado-laboral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-impulsan-el-desarrollo-del-talento-para-contribuir-a-la-recuperacion-del-mercado-laboral/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante impulsan el desarrollo del talento para contribuir a la recuperación del mercado laboral</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 11:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-pieza-clave-para-la-recuperacion-de-las-pymes-en-el-canal-horeca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-pieza-clave-para-la-recuperacion-de-las-pymes-en-el-canal-horeca/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante, pieza clave para la recuperación de las pymes en el canal HORECA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 11:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-propone-un-foro-de-reflexion-con-la-administracion-los-fabricantes-y-la-distribucion-sobre-innovacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/promarca-propone-un-foro-de-reflexion-con-la-administracion-los-fabricantes-y-la-distribucion-sobre-innovacion/]]></link>
			<title>Promarca propone un foro de reflexión sobre innovación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 13:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/fernando-fernandez-soriano-nuevo-presidente-de-promarca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/fernando-fernandez-soriano-nuevo-presidente-de-promarca/]]></link>
			<title>Fernando Fernández Soriano  nuevo presidente de Promarca</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-lideran-la-innovacion-a-traves-del-lanzamiento-de-productos-que-facilitan-la-vida-del-consumidor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/las-marcas-de-fabricante-lideran-la-innovacion-a-traves-del-lanzamiento-de-productos-que-facilitan-la-vida-del-consumidor/]]></link>
			<title>Las Marcas de Fabricante lideran la innovación a través del lanzamiento de productos que facilitan la vida del consumidor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 08:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/siemprecontigo-la-campana-de-promarca-para-agradecer-la-solidaridad-de-la-marcas-de-fabricante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.promarca-spain.com/siemprecontigo-la-campana-de-promarca-para-agradecer-la-solidaridad-de-la-marcas-de-fabricante/]]></link>
			<title>#SiempreContigo, la campaña de Promarca para agradecer la solidaridad de la Marcas de Fabricante</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2020 10:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
